| 磁気量 | 量記号 | SI | 換算比 | CGS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 名称 | 単位 | ||||||
| 磁束 | φ | ウェーバ | Wb | 108 | > | < | 10-8 | マクスウェル | Mx |
| 磁束密度 | B | テスラ | T | 104 | > | < | 10-4 | ガウス | G |
| 磁界の強さ | H | アンペア/m | A/m | 4π×10-3 | > | < | 103/4π | エルステッド | Oe |
| 磁化の強さ | M | アンペア/m | A/m | 10-3 | > | < | 103 | ガウス | G |
| 磁気分極 | J | テスラ | T | 104/4π | > | < | 4π×10-4 | ガウス | G |
| 起磁力 | Fm | アンペア | A | 4π×10-1 | > | < | 10/4π | ギルバート | Gi |
| 磁気吸引力 | F | ニュートン | N | 105 | > | < | 10-5 | ダイン | dyn |
| 透磁率 | μ | ヘンリー/m | H/m | 107/4π | > | < | 4π×10-7 | 無名数 | |
| 真空の透磁率 | μ0 | 4π×10-7 ヘンリー/m | H/m | 1 | 無名数 | ||||
| 磁気抵抗 | Rm | 1/ヘンリー | H-1 | 4π×10-9 | > | < | 109/4π | ギルバート/マクスウェル | Gi/Mx |
| パーミアンス | P | ヘンリー | H | 109/4π9 | > | < | 4π×10-9 | マクスウェル/ギルバート | Mx/Gi |
| 磁気エネルギー積 | BH | ジュール/m3 | J/m3 | 4π×10 | > | < | 10-1/4π | ガウス・エルステッド | G・Oe |
| BH | ジュール/m3 | J/m3 | 10 | > | < | 10-1 | エルグ/cm3 | erg/cm3 | |
SI単位系の欄に印左側の換算比を乗ずるとCGS系の値になり、CGS系の値に印右側の換算比を乗ずるとSI単位系の値となります。