| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| 商品名 | 形状 | サイズ ΦD×H |
ミリテスラ | 吸着力 kgf |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×1mm | 220 mT | 0.067 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×1.5mm | 259 mT | 0.093 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×2mm | 279 mT | 0.107 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×3mm | 296 mT | 0.121 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×4mm | 302 mT | 0.126 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ2mm×15mm | 311 mT | 0.133 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×1mm | 209 mT | 0.103 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×1.5mm | 266 mT | 0.151 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×2mm | 301 mT | 0.193 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×3mm | 337 mT | 0.242 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×4mm | 353 mT | 0.265 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ3mm×5mm | 361 mT | 0.277 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×1mm | 185 mT | 0.159 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×1.5mm | 248 mT | 0.193 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×2mm | 292 mT | 0.269 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×3mm | 344 mT | 0.372 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×4mm | 370 mT | 0.43 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ4mm×5mm | 384 mT | 0.463 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×1mm | 159 mT | 0.208 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×1.5mm | 221 mT | 0.275 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×2mm | 268 mT | 0.328 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×3mm | 330 mT | 0.496 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×4mm | 364 mT | 0.604 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ5mm×5mm | 384 mT | 0.672 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×1mm | 142 mT | 0.251 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×1.5mm | 202 mT | 0.359 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×2mm | 250 mT | 0.414 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×3mm | 319 mT | 0.605 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×4mm | 361 mT | 0.774 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×5mm | 387 mT | 0.89 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×6mm | 404 mT | 0.968 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ6mm×20mm | 447 mT | 1.184 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×1mm | 127 mT | 0.287 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×2mm | 229 mT | 0.529 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×3mm | 301 mT | 0.698 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×4mm | 348 mT | 0.933 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×5mm | 379 mT | 1.106 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×6mm | 400 mT | 1.229 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×7mm | 414 mT | 1.318 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ7mm×10mm | 437 mT | 1.468 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×1mm | 114 mT | 0.319 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×2mm | 210 mT | 0.64 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×3mm | 282 mT | 0.774 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×4mm | 333 mT | 1.076 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×5mm | 368 mT | 1.312 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×6mm | 392 mT | 1.49 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×7mm | 409 mT | 1.622 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ8mm×8mm | 421 mT | 1.722 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×1mm | 103 mT | 0.347 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×2mm | 194 mT | 0.743 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×3mm | 265 mT | 0.935 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×4mm | 317 mT | 1.202 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×5mm | 355 mT | 1.505 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×6mm | 382 mT | 1.743 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×7mm | 402 mT | 1.927 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×8mm | 417 mT | 2.069 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ9mm×9mm | 427 mT | 2.179 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×1mm | 95 mT | 0.371 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×2mm | 180 mT | 0.84 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×3mm | 249 mT | 1.11 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×4mm | 302 mT | 1.312 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×5mm | 342 mT | 1.681 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×6mm | 372 mT | 1.985 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×7mm | 394 mT | 2.227 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×8mm | 411 mT | 2.418 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×9mm | 423 mT | 2.57 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ10mm×10mm | 433 mT | 2.69 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12mm×2mm | 157 mT | 1.014 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12mm×3mm | 222 mT | 1.447 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12mm×4mm | 275 mT | 1.668 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12mm×5mm | 318 mT | 1.985 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12mm×6mm | 351 mT | 2.421 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ12.5mm×1.5mm | 117 mT | 7.168 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×2mm | 131 mT | 1.233 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×3mm | 189 mT | 1.905 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×4mm | 239 mT | 2.365 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×5mm | 282 mT | 2.615 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×6mm | 318 mT | 2.953 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×7mm | 347 mT | 3.523 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×8mm | 371 mT | 4.027 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×9mm | 391 mT | 4.466 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ15mm×10mm | 407 mT | 4.843 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×2mm | 102 mT | 1.513 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×3mm | 150 mT | 2.542 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×4mm | 194 mT | 3.413 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×5mm | 234 mT | 4.064 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×6mm | 269 mT | 4.496 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×8mm | 327 mT | 5.25 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 丸型 | φ20mm×10mm | 370 mT | 6.727 kgf | |
| 商品名 | 形状 | サイズ ΦD×H |
ミリテスラ | 吸着力 kgf |
|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| 商品名 | 形状 | サイズ L×W×H |
ミリテスラ | 吸着力 kgf |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 2mm×2mm×1mm | 216 mT | 0.076 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 2mm×2mm×2mm | 283 mT | 0.13 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 2mm×2mm×3mm | 304 mT | 0.15 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 2mm×2mm×4mm | 313 mT | 0.158 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 4mm×3mm×1mm | 191 mT | 0.161 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 4mm×4mm×1mm | 172 mT | 0.189 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 4mm×4mm×2mm | 281 mT | 0.304 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 6mm×6mm×2mm | 236 mT | 0.512 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 10mm×3mm×2mm | 282 mT | 0.573 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 10mm×3mm×3mm | 339 mT | 0.721 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 10mm×5mm×1.5mm | 181 mT | 0.607 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 10mm×5mm×2mm | 227 mT | 0.742 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 10mm×5mm×5mm | 374 mT | 1.353 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 12mm×2mm×1mm | 224 mT | 0.518 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 12mm×7mm×3mm | 254 mT | 1.278 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 14mm×2mm×1mm | 227 mT | 0.635 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 15mm×2mm×2mm | 324 mT | 0.754 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 15mm×5mm×3mm | 287 mT | 1.383 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 15mm×10mm×4mm | 260 mT | 2.223 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 15mm×10mm×5mm | 302 mT | 2.367 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 18mm×5mm×4mm | 332 mT | 1.772 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 18mm×12mm×10mm | 398 mT | 5.574 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×8mm×5mm | 316 mT | 2.823 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×10mm×2mm | 138 mT | 1.613 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×10mm×5mm | 288 mT | 3.273 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×10mm×8mm | 371 mT | 4.543 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×12mm×5mm | 266 mT | 3.64 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×15mm×5mm | 243 mT | 4.115 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 20mm×20mm×10mm | 351 mT | 7.613 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 22mm×3mm×2mm | 286 mT | 1.7 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 22mm×5mm×4mm | 331 mT | 2.317 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 24mm×4mm×3mm | 315 mT | 2.311 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 24mm×16mm×4mm | 187 mT | 4.145 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 25mm×15mm×3mm | 149 mT | 3.133 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 25mm×15mm×5mm | 231 mT | 5.059 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×5mm×6mm | 387 mT | 3.784 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×10mm×3mm | 190 mT | 3.833 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×10mm×5mm | 277 mT | 5.369 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×16mm×5mm | 213 mT | 6.184 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×20mm×5mm | 187 mT | 6.533 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×20mm×10mm | 316 mT | 9.616 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×20mm×15mm | 392 mT | 14.2 kgf | |
| サマリウムコバルト磁石 | 角型 | 30mm×30mm×10mm | 270 mT | 13.247 kgf | |
| 商品名 | 形状 | サイズ L×W×H |
ミリテスラ | 吸着力 kgf |
|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||