| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |



磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
計測点:極面 とは内径と外径の幅の中心になります。
リング型磁石は形状の関係上、衝撃に弱く割れ易いです。必ず「取扱注意事項警告」をご確認ください。
| 商品名 | 形状 | サイズ ΦOD×ΦID×H |
ミリテスラ 計測点:極面 |
吸着力 kgf |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||
| ネオジム磁石 | リング型 | φ5mm×φ3mm×4mm | 579 mT | 0.494 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ5.5mm×φ3mm×2mm | 504 mT | 0.512 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ6mm×φ1mm×6mm | 414 mT | 1.17 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ7mm×φ4mm×5mm | 571 mT | 1.032 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ8mm×φ2mm×2.5mm | 418 mT | 1.058 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ8mm×φ4mm×5mm | 551 mT | 1.44 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ8mm×φ5mm×15mm | 607 mT | 1.402 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ10mm×φ1mm×10mm | 467 mT | 3.366 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ10mm×φ5mm×5mm | 528 mT | 2.117 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ10mm×φ6mm×1mm | 315 mT | 0.615 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ10mm×φ6mm×10mm | 591 mT | 2.2 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ10.5mm×φ7.6mm×1mm | 382 mT | 0.7 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ11mm×φ6mm×5mm | 528 mT | 2.385 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ12mm×φ7mm×6mm | 541 mT | 2.823 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ12mm×φ10mm×1.2mm | 478 mT | 0.865 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ12mm×φ10mm×2mm | 526 mT | 1.105 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ12mm×φ10mm×3mm | 561 mT | 1.247 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ13mm×φ9mm×2.4mm | 470 mT | 1.878 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ14mm×φ5.1mm×4mm | 428 mT | 3.18 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ14mm×φ9mm×4mm | 506 mT | 2.912 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ15mm×φ6mm×2mm 径方向 | mT | kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ15mm×φ9mm×1.2mm | 267 mT | 1.431 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ15mm×φ10mm×5mm | 528 mT | 3.464 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ15mm×φ13mm×2mm | 242 mT | 1.404 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ16mm×φ13mm×3mm | 529 mT | 2.298 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ18mm×φ6mm×3 mm | 214 mT | 2.961 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ18mm×φ7mm×6mm | 458 mT | 5.958 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ18mm×φ14mm×8mm | 576 mT | 4.158 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ19mm×φ6.5mm×10mm | 514 mT | 8.699 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ20mm×φ10.5mm×1.5mm | 191 mT | 2.207 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ20mm×φ12.5mm×1mm | 161 mT | 1.536 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23mm×φ8mm×3.5mm | 297 mT | 4.38 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23mm×φ13mm×1mm | 134 mT | 1.435 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23mm×φ19mm×6mm 高方向 | 555 mT | 5.125 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23mm×φ19mm×6mm 径方向 | mT | kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 高方向 | 554 mT | 5.197 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 径方向 | mT | kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 高方向 | 558 mT | 5.294 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 径方向 | mT | kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ24mm×φ20mm×6mm 高方向 | 561 mT | 5.368 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ24mm×φ20mm×6mm 径方向 | mT | kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ25mm×φ7mm×6mm | 373 mT | 8.408 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ25mm×φ19mm×5mm | 517 mT | 6.827 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ26mm×φ6.5mm×10mm | 407 mT | 14.24 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ26mm×φ20mm×2mm | 379 mT | 3.746 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ26mm×φ20mm×6mm | 527 mT | 7.671 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ27.5mm×φ22.5mm×5mm | 242 mT | 6.867 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ30mm×φ9mm×10mm | 437 mT | 16.521 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ30mm×φ14mm×5mm | 358 mT | 9.339 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ30mm×φ25mm×13mm | 587 mT | 9.402 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ31mm×φ15mm×2mm | 168 mT | 4.123 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ33mm×φ23mm×10mm | 542 mT | 15.936 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ39mm×φ19mm×7mm | 379 mT | 17.356 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ39mm×φ24mm×5mm | 373 mT | 13.272 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ40mm×φ10mm×5mm | 220 mT | 13.19 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ40mm×φ26mm×10.5mm | 499 mT | 23.551 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ40mm×φ30mm×10mm | 529 mT | 19.854 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ54mm×φ38mm×5mm | 360 mT | 19.255 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ56mm×φ46mm×10mm | 554 mT | 28.837 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ59mm×φ19mm×10mm | 312 mT | 32.613 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ60mm×φ30mm×35mm | 502 mT | 88 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ65mm×φ55mm×15mm | 563 mT | 38.164 kgf | |
| ネオジム磁石 | リング型 | φ76mm×φ42mm×6mm | 237 mT | 35.645 kgf | |
| 商品名 | 形状 | サイズ ΦOD×ΦID×H |
ミリテスラ 計測点:極面 |
吸着力 kgf |
|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||

※磁気の影響で、機械式腕時計、電子磁気媒体が壊れる可能性がございます。それらのものを扱う際は、ご使用にならないでください。
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
リング型磁石は形状の関係上、衝撃に弱く割れ易いです。必ず「取扱注意事項警告」をご確認ください。
| 国際規格 サイズ ISO-8653 JIS-S4700 |
日本規格 サイズ 近似値 JCS |
サイズ ODmm×IDmm×Hmm |
色 | 外径 |
内径 ID |
高 H |
側面 R |
磁化方向 | 材質 N35 耐熱 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56号 | 15号 | φ21.66mm×φ17.66mm×6mm | Ni 銀 | 21.66mm | 17.66mm | 6mm | R10.83mm | 径 | 80℃ |
| 56号 | 15号 | φ21.66mm×φ17.66mm×6mm | Au 金 | 21.66mm | 17.66mm | 6mm | R10.83mm | 径 | 80℃ |
| 57号 | 16号 | φ22mm×φ18mm×6mm | Ni 銀 | 22mm | 18mm | 6mm | R11mm | 径 | 80℃ |
| 57号 | 16号 | φ22mm×φ18mm×6mm | Au 金 | 22mm | 18mm | 6mm | R11mm | 径 | 80℃ |
| 58号 | 17号 | φ22.33mm×φ18.33mm×6mm | Ni 銀 | 22.33mm | 18.33mm | 6mm | R11.165mm | 径 | 80℃ |
| 58号 | 17号 | φ22.33mm×φ18.33mm×6mm | Au 金 | 22.33mm | 18.33mm | 6mm | R11.165mm | 径 | 80℃ |
| 59号 | 18号 | φ22.66mm×φ18.66mm×6mm | Ni 銀 | 22.66mm | 18.66mm | 6mm | R11.33mm | 径 | 80℃ |
| 59号 | 18号 | φ22.66mm×φ18.66mm×6mm | Au 金 | 22.66mm | 18.66mm | 6mm | R11.33mm | 径 | 80℃ |
| 60号 | 19号 | φ23mm×φ19mm×6mm | Ni 銀 | 23mm | 19mm | 6mm | R11.5mm | 径 | 80℃ |
| 60号 | 19号 | φ23mm×φ19mm×6mm | Au 金 | 23mm | 19mm | 6mm | R11.5mm | 径 | 80℃ |
| 61号 | 20号 | φ23.33mm×φ19.33mm×6mm | Ni 銀 | 23.33mm | 19.33mm | 6mm | R11.665mm | 径 | 80℃ |
| 61号 | 20号 | φ23.33mm×φ19.33mm×6mm | Au 金 | 23.33mm | 19.33mm | 6mm | R11.665mm | 径 | 80℃ |
| 62号 | 21号 | φ23.66mm×φ19.66mm×6mm | Ni 銀 | 23.66mm | 19,66 mm | 6mm | R11.83mm | 径 | 80℃ |
| 62号 | 21号 | φ23.66mm×φ19.66mm×6mm | Au 金 | 23.66mm | 19,66 mm | 6mm | R11.83mm | 径 | 80℃ |
| 63号 | 22号 | φ24mm×φ20mm×6mm | Ni 銀 | 24mm | 20mm | 6mm | R12mm | 径 | 80℃ |
| 63号 | 22号 | φ24mm×φ20mm×6mm | Au 金 | 24mm | 20mm | 6mm | R12mm | 径 | 80℃ |
| 56号 | 15号 | φ21.66mm×φ17.66mm×8mm | Ni 銀 | 21.66mm | 17.66mm | 8mm | R10.83mm | 径 | 80℃ |
| 56号 | 15号 | φ21.66mm×φ17.66mm×8mm | Au 金 | 21.66mm | 17.66mm | 8mm | R10.83mm | 径 | 80℃ |
| 57号 | 16号 | φ22mm×φ18mm×8mm | Ni 銀 | 22mm | 18mm | 8mm | R11mm | 径 | 80℃ |
| 57号 | 16号 | φ22mm×φ18mm×8mm | Au 金 | 22mm | 18mm | 8mm | R11mm | 径 | 80℃ |
| 58号 | 17号 | φ22.33mm×φ18.33mm×8mm | Ni 銀 | 22.33mm | 18.33mm | 8mm | R11.165mm | 径 | 80℃ |
| 58号 | 17号 | φ22.33mm×φ18.33mm×8mm | Au 金 | 22.33mm | 18.33mm | 8mm | R11.165mm | 径 | 80℃ |
| 59号 | 18号 | φ22.66mm×φ18.66mm×8mm | Ni 銀 | 22.66mm | 18.66mm | 8mm | R11.33mm | 径 | 80℃ |
| 59号 | 18号 | φ22.66mm×φ18.66mm×8mm | Au 金 | 22.66mm | 18.66mm | 8mm | R11.33mm | 径 | 80℃ |
| 60号 | 19号 | φ23mm×φ19mm×8mm | Ni 銀 | 23mm | 19mm | 8mm | R11.5mm | 径 | 80℃ |
| 60号 | 19号 | φ23mm×φ19mm×8mm | Au 金 | 23mm | 19mm | 8mm | R11.5mm | 径 | 80℃ |
| 61号 | 20号 | φ23.33mm×φ19.33mm×8mm | Ni 銀 | 23.33mm | 19.33mm | 8mm | R11.665mm | 径 | 80℃ |
| 61号 | 20号 | φ23.33mm×φ19.33mm×8mm | Au 金 | 23.33mm | 19.33mm | 8mm | R11.665mm | 径 | 80℃ |
| 62号 | 21号 | φ23.66mm×φ19.66mm×8mm | Ni 銀 | 23.66mm | 19,66 mm | 8mm | R11.83mm | 径 | 80℃ |
| 62号 | 21号 | φ23.66mm×φ19.66mm×8mm | Au 金 | 23.66mm | 19,66 mm | 8mm | R11.83mm | 径 | 80℃ |
| 63号 | 22号 | φ24mm×φ20mm×8mm | Ni 銀 | 24mm | 20mm | 8mm | R12mm | 径 | 80℃ |
| 63号 | 22号 | φ24mm×φ20mm×8mm | Au 金 | 24mm | 20mm | 8mm | R12mm | 径 | 80℃ |