マグネットバー

商品検索

商品名を入力

商品カテゴリから選ぶ

ご利用ガイド

営業カレンダー

夏季休暇のご連絡

8月12日(水)~17日(月)は、大変恐縮ではありますが、夏季休暇をいただきます。休暇中にいただいたご注文、お問い合わせは、明け18日(火)に順次対応させていただきます。

2010年3月の定休日
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
赤色の日は、恐れ入りますが営業をお休みをいただいております。
お休みの日にいただいたご注文は、翌営業日に順次対応させていただきます。

ネオジム磁石 リング型

ネオジム磁石 リング型

ネオジム磁石 リング型 サイズ一覧

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。

商品名 形状 サイズ
外径×内径×厚み
材質 ミリテスラ ガウス 吸着力
kg
耐熱
単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい
ネオジム磁石 リング型 φ5.5mm×φ3mm×2mm 35H 268 2687 0.534 120
ネオジム磁石 リング型 φ7mm×φ4mm×5mm 35H 345 3456 1.077 120
ネオジム磁石 リング型 φ8mm×φ2mm×2.5mm 35H 320 3200 1 120
ネオジム磁石 リング型 φ8mm×φ4mm×5mm 35H 370 3700 1.2 120
ネオジム磁石 リング型 φ10mm×φ5mm×5mm 35H 360 3600 1.8 120
ネオジム磁石 リング型 φ10mm×φ6mm×1mm 35H 170 1700 1.1 120
ネオジム磁石 リング型 φ10mm×φ6mm×10mm 35H 350 3500 2.5 120
ネオジム磁石 リング型 φ10.5mm×φ7.5mm×1mm 35H 215 2115 0.338 120
ネオジム磁石 リング型 φ11mm×φ6mm×5mm 35H 396 3960 1.92 120
ネオジム磁石 リング型 φ12mm×φ7mm×6mm 35H 400 4000 2.4 120
ネオジム磁石 リング型 φ14mm×φ9mm×4mm 35H 340 3400 2.5 120
ネオジム磁石 リング型 φ15mm×φ9mm×1.2mm 35H 200 2000 1.2 120
ネオジム磁石 リング型 φ15mm×φ10mm×5mm 35H 350 3500 2.3 120
ネオジム磁石 リング型 φ18mm×φ7mm×6mm 35H 400 4000 5.6 120
ネオジム磁石 リング型 φ18mm×φ14mm×8mm 35H 397 3973 2.01 120
ネオジム磁石 リング型 φ19mm×φ6.5mm×10mm 35H 450 4500 5.8 120
ネオジム磁石 リング型 φ23mm×φ8mm×3.5mm 35H 320 3200 3.5 120
ネオジム磁石 リング型 φ23mm×φ13mm×1mm 35H 180 1800 3 120
ネオジム磁石 リング型 φ23mm×φ19mm×6mm高方向 35H 355 3550 3.5 120
ネオジム磁石 リング型 φ23mm×φ19mm×6mm径方向 35H 255 2550 - 120
ネオジム磁石 リング型 φ23.3mm×φ19.3mm×6mm高方向 35H 324 3240 3.55 120
ネオジム磁石 リング型 φ23.3mm×φ19.3mm×6mm径方向 35H 231 2310 - 120
ネオジム磁石 リング型 φ23.7mm×φ19.7mm×6mm高方向 35H 366 2660 3.61 120
ネオジム磁石 リング型 φ23.7mm×φ19.7mm×6mm径方向 35H 297 2970 - 120
ネオジム磁石 リング型 φ24mm×φ4mm×6mm径方向 35H - - - 120
ネオジム磁石 リング型 φ24mm×φ20mm×6mm高方向 35H 380 3800 3.66 120
ネオジム磁石 リング型 φ24mm×φ20mm×6mm径方向 35H 410 4100 - 120
ネオジム磁石 リング型 φ25mm×7mm×6mm 35H 360 3600 7.3 120
ネオジム磁石 リング型 φ26mm×φ20mm×2mm 35H 278 2780 3.08 120
ネオジム磁石 リング型 φ26mm×φ20mm×6mm 35H 420 4200 6.7 120
ネオジム磁石 リング型 φ31mm×φ15mm×2mm 35H 220 2200 6 120
ネオジム磁石 リング型 φ39mm×φ19mm×7mm 35H 380 3800 21 120
ネオジム磁石 リング型 φ40mm×φ30mm×10mm 35H 444 4440 19.9 120
ネオジム磁石 リング型 φ40mm×φ26mm×10.5mm 35H 431 4319 24.6 120
ネオジム磁石 リング型 φ59mm×φ19mm×10mm 35H 450 4500 45 120
ネオジム磁石 リング型 φ76mm×φ42mm×6mm 35H 370 3700 55 120
商品名 形状 サイズ
外径×内径×厚み
材質 ミリテスラ ガウス 吸着力
kg
耐熱
単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい

ネオジム磁石 指輪型 サイズ一覧

ネオジウム磁石

※磁気の影響で、機械式腕時計、電子磁気媒体が壊れる可能性がございます。それらのものを扱う際は、ご使用にならないでください。

国際規格
サイズ
ISO-8653
JIS-S4700
日本規格
サイズ
近似値
JCS
サイズ
ODmm×IDmm×Hmm

外径
OD

内径
ID

H
側面
R
磁化方向 材質
N35

耐熱
56号 15号 φ21.66mm×φ17.66mm×6mm Ni 銀 21.66mm 17.66mm 6mm R10.83mm 80℃
56号 15号 φ21.66mm×φ17.66mm×6mm Au 金 21.66mm 17.66mm 6mm R10.83mm 80℃
57号 16号 φ22mm×φ18mm×6mm Ni 銀 22mm 18mm 6mm R11mm 80℃
57号 16号 φ22mm×φ18mm×6mm Au 金 22mm 18mm 6mm R11mm 80℃
58号 17号 φ22.33mm×φ18.33mm×6mm Ni 銀 22.33mm 18.33mm 6mm R11.165mm 80℃
58号 17号 φ22.33mm×φ18.33mm×6mm Au 金 22.33mm 18.33mm 6mm R11.165mm 80℃
59号 18号 φ22.66mm×φ18.66mm×6mm Ni 銀 22.66mm 18.66mm 6mm R11.33mm 80℃
59号 18号 φ22.66mm×φ18.66mm×6mm Au 金 22.66mm 18.66mm 6mm R11.33mm 80℃
60号 19号 φ23mm×φ19mm×6mm Ni 銀 23mm 19mm 6mm R11.5mm 80℃
60号 19号 φ23mm×φ19mm×6mm Au 金 23mm 19mm 6mm R11.5mm 80℃
61号 20号 φ23.33mm×φ19.33mm×6mm Ni 銀 23.33mm 19.33mm 6mm R11.665mm 80℃
61号 20号 φ23.33mm×φ19.33mm×6mm Au 金 23.33mm 19.33mm 6mm R11.665mm 80℃
62号 21号 φ23.66mm×φ19.66mm×6mm Ni 銀 23.66mm 19,66 mm 6mm R11.83mm 80℃
62号 21号 φ23.66mm×φ19.66mm×6mm Au 金 23.66mm 19,66 mm 6mm R11.83mm 80℃
63号 22号 φ24mm×φ20mm×6mm Ni 銀 24mm 20mm 6mm R12mm 80℃
63号 22号 φ24mm×φ20mm×6mm Au 金 24mm 20mm 6mm R12mm 80℃
56号 15号 φ21.66mm×φ17.66mm×8mm Ni 銀 21.66mm 17.66mm 8mm R10.83mm 80℃
56号 15号 φ21.66mm×φ17.66mm×8mm Au 金 21.66mm 17.66mm 8mm R10.83mm 80℃
57号 16号 φ22mm×φ18mm×8mm Ni 銀 22mm 18mm 8mm R11mm 80℃
57号 16号 φ22mm×φ18mm×8mm Au 金 22mm 18mm 8mm R11mm 80℃
58号 17号 φ22.33mm×φ18.33mm×8mm Ni 銀 22.33mm 18.33mm 8mm R11.165mm 80℃
58号 17号 φ22.33mm×φ18.33mm×8mm Au 金 22.33mm 18.33mm 8mm R11.165mm 80℃
59号 18号 φ22.66mm×φ18.66mm×8mm Ni 銀 22.66mm 18.66mm 8mm R11.33mm 80℃
59号 18号 φ22.66mm×φ18.66mm×8mm Au 金 22.66mm 18.66mm 8mm R11.33mm 80℃
60号 19号 φ23mm×φ19mm×8mm Ni 銀 23mm 19mm 8mm R11.5mm 80℃
60号 19号 φ23mm×φ19mm×8mm Au 金 23mm 19mm 8mm R11.5mm 80℃
61号 20号 φ23.33mm×φ19.33mm×8mm Ni 銀 23.33mm 19.33mm 8mm R11.665mm 80℃
61号 20号 φ23.33mm×φ19.33mm×8mm Au 金 23.33mm 19.33mm 8mm R11.665mm 80℃
62号 21号 φ23.66mm×φ19.66mm×8mm Ni 銀 23.66mm 19,66 mm 8mm R11.83mm 80℃
62号 21号 φ23.66mm×φ19.66mm×8mm Au 金 23.66mm 19,66 mm 8mm R11.83mm 80℃
63号 22号 φ24mm×φ20mm×8mm Ni 銀 24mm 20mm 8mm R12mm 80℃
63号 22号 φ24mm×φ20mm×8mm Au 金 24mm 20mm 8mm R12mm 80℃
このページのTOPへ