| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| 商品名 | 形状 | サイズ |
材質 | ミリ テスラ |
ガウス | 吸着力 kg |
耐熱 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||||
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ5mm×φ1.5mm×2mm(M1.4) | 35H | 296 | 2955 | 0.286 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ5mm×φ1.5mm×3mm(M1.4) | 35H | 349 | 3486 | 0.398 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ6mm×φ1.5mm×2mm(M1.4) | 35H | 317 | 3166 | 0.487 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ6mm×φ1.5mm×3mm(M1.4) | 35H | 364 | 3636 | 0.643 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ6mm×φ1.5mm×4mm(M1.4) | 35H | 389 | 3889 | 0.736 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ7mm×φ2.2mm×3mm(M2) | 35H | 361 | 3607 | 0.828 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ7mm×φ2.2mm×4mm(M2) | 35H | 389 | 3891 | 0.993 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ7mm×φ2.2mm×5mm(M2) | 35H | 389 | 3891 | 0.963 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ8mm×φ2.2mm×3mm(M2) | 35H | 341 | 3413 | 0.993 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ8mm×φ2.2mm×4mm(M2) | 35H | 395 | 3945 | 1.327 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ8mm×φ2.2mm×5mm(M2) | 35H | 398 | 3979 | 1.35 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ8mm×φ2.2mm×6mm(M2) | 35H | 430 | 4297 | 1.574 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ9mm×φ2.2mm×3mm(M2) | 35H | 355 | 3552 | 1.384 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ9mm×φ2.2mm×4mm(M2) | 35H | 394 | 3937 | 1.701 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ9mm×φ2.2mm×5mm(M2) | 35H | 419 | 4185 | 1.922 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ9mm×φ2.2mm×6mm(M2) | 35H | 435 | 4352 | 2.078 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ10mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 332 | 3317 | 1.423 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ10mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 388 | 3879 | 1.946 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ10mm×φ3.2mm×5mm(M3) | 35H | 395 | 3946 | 2.014 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ10mm×φ3.2mm×6mm(M3) | 35H | 431 | 4310 | 2.402 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 340 | 3404 | 1.849 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 383 | 3830 | 2.341 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×5mm(M3) | 35H | 412 | 4117 | 2.705 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×6mm(M3) | 35H | 432 | 4318 | 2.975 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×7mm(M3) | 35H | 446 | 4462 | 3.117 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ11mm×φ3.2mm×8mm(M3) | 35H | 457 | 4569 | 3.331 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 312 | 3117 | 1.872 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 376 | 3759 | 2.723 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×5mm(M3) | 35H | 385 | 3856 | 3.159 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 389 | 3890 | 2.737 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×6mm(M3) | 35H | 430 | 4297 | 3.559 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×7mm(M3) | 35H | 446 | 4460 | 3.834 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ12mm×φ3.2mm×8mm(M3) | 35H | 458 | 4582 | 4.046 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 319 | 3189 | 2.327 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 367 | 3673 | 3.086 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×5mm(M3) | 35H | 401 | 4013 | 3.683 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×6mm(M3) | 35H | 426 | 4258 | 4.146 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×7mm(M3) | 35H | 444 | 4438 | 4.506 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×8mm(M3) | 35H | 458 | 4575 | 4.787 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ13mm×φ3.2mm×9mm(M3) | 35H | 468 | 4680 | 5.009 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 308 | 3075 | 2.531 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 358 | 3579 | 3.428 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 397 | 3967 | 4.024 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 421 | 4212 | 4.538 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 440 | 4396 | 4.941 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 454 | 4535 | 5.261 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 464 | 4644 | 5.515 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ14mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 473 | 4729 | 5.72 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 277 | 2774 | 2.381 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ3.2mm×4mm(M3) | 35H | 348 | 3480 | 3.747 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 369 | 3689 | 4.05 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 416 | 4159 | 5.146 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 436 | 4358 | 5.651 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 451 | 4512 | 6.056 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 463 | 4631 | 6.382 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ15mm×φ5.3mm×10mm(M5) | 35H | 453 | 4526 | 5.812 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×3mm(M4) | 35H | 293 | 2927 | 2.932 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 344 | 3439 | 4.047 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 382 | 3815 | 4.979 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 410 | 4096 | 5.74 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 431 | 4310 | 6.356 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 448 | 4476 | 6.856 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 461 | 4607 | 7.263 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ16mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 471 | 4712 | 7.597 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×3mm(M4) | 35H | 282 | 2817 | 3.093 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 334 | 3340 | 4.374 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 373 | 3730 | 5.423 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 403 | 4026 | 6.317 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 425 | 4254 | 7.052 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 443 | 4432 | 7.656 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 457 | 4574 | 8.152 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ17mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 469 | 4687 | 8.563 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 246 | 2456 | 2.727 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 324 | 3241 | 4.623 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 342 | 3427 | 5.169 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 395 | 3952 | 6.873 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 419 | 4192 | 7.735 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 438 | 4382 | 8.45 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×8.5mm(M4) | 35H | 422 | 4219 | 7.834 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 453 | 4533 | 9.045 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ18mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 466 | 4656 | 9.54 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×3mm(M4) | 35H | 261 | 2609 | 3.358 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 314 | 3143 | 4.874 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 356 | 3555 | 6.235 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 388 | 3875 | 7.408 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 413 | 4126 | 8.401 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 433 | 4326 | 9.235 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 449 | 4487 | 9.935 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ19mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 462 | 4618 | 10.523 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ3.2mm×3mm(M3) | 35H | 227 | 2269 | 2.892 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 305 | 3047 | 5.103 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 325 | 3248 | 5.799 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 380 | 3796 | 7.919 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 406 | 4057 | 9.048 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 427 | 4267 | 10.007 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 444 | 4437 | 10.819 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ20mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 435 | 4352 | 10.147 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×3mm(M4) | 35H | 233 | 2331 | 3.645 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×4mm(M4) | 35H | 286 | 2864 | 5.502 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×5mm(M4) | 35H | 329 | 3292 | 7.27 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×6mm(M4) | 35H | 364 | 3637 | 8.869 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×7mm(M4) | 35H | 392 | 3915 | 10.278 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×8mm(M4) | 35H | 414 | 4141 | 11.501 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×9mm(M4) | 35H | 433 | 4327 | 12.556 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ22mm×φ4.3mm×10mm(M4) | 35H | 448 | 4480 | 13.464 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×4mm(M5) | 35H | 298 | 2980 | 7.01 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×5mm(M5) | 35H | 318 | 3175 | 7.955 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×6mm(M5) | 35H | 352 | 3522 | 9.791 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×7mm(M5) | 35H | 381 | 3806 | 11.433 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×8mm(M5) | 35H | 404 | 4039 | 12.879 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×9mm(M5) | 35H | 423 | 4233 | 14.143 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×10mm(M5) | 35H | 439 | 4393 | 15.243 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×12mm(M5) | 35H | 465 | 4645 | 17.031 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ24mm×φ5.3mm×15mm(M5) | 35H | 490 | 4899 | 18.945 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×4mm(M5) | 35H | 267 | 2666 | 6.11 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×5mm(M5) | 35H | 309 | 3093 | 8.229 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×6mm(M5) | 35H | 345 | 3445 | 10.204 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×7mm(M5) | 35H | 373 | 3734 | 11.991 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×8mm(M5) | 35H | 397 | 3974 | 13.58 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×9mm(M5) | 35H | 417 | 4174 | 14.98 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×10mm(M5) | 35H | 434 | 4341 | 16.207 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×12mm(M5) | 35H | 460 | 4603 | 18.221 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ25mm×φ5.3mm×15mm(M5) | 35H | 487 | 4870 | 20.399 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ30mm×φ5.3mm×5mm(M5) | 35H | 254 | 2536 | 8.081 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ30mm×φ5.3mm×10mm(M5) | 35H | 406 | 4064 | 20.744 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ30mm×φ5.3mm×15mm(M5) | 35H | 442 | 4417 | 24.508 | 120 |
| ネオジム磁石 | 丸型皿ネジ穴付 | φ35mm×φ5.3mm×5mm(M5) | 35H | 224 | 2237 | 8.627 | 120 |
| 商品名 | 形状 | サイズ |
材質 | ミリ テスラ |
ガウス | 吸着力 kg |
耐熱 ℃ |
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | |||||||