| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
マグネットバーを窓枠状に組むことで、安定して設置することができます。動的に振動が加わる投入口に適しています。


| コード | W | L | H | 間隔(50mm) |
|---|---|---|---|---|
| MFA10 | 106 | 106 | 30 | 2本 |
| MFA15 | 156 | 156 | 30 | 3本 |
| MFA20 | 206 | 206 | 30 | 4本 |
| MFA25 | 256 | 256 | 30 | 5本 |
| MFA30 | 306 | 306 | 30 | 6本 |
| MFA35 | 256 | 256 | 30 | 7本 |
| MFA40 | 406 | 406 | 30 | 8本 |
| MFA45 | 456 | 456 | 30 | 9本 |
| MFA50 | 506 | 506 | 30 | 10本 |
マグネットバー両端部を梯子状に組むことで、窓枠状よりも安価で簡易に設置できます。静的な投入口に適しています。


| コード | W | L | H | 間隔(50mm) |
|---|---|---|---|---|
| MFB10 | 106 | 106 | 30 | 2本 |
| MFB15 | 156 | 156 | 30 | 3本 |
| MFB20 | 206 | 206 | 30 | 4本 |
| MFB25 | 256 | 256 | 30 | 5本 |
| MFB30 | 306 | 306 | 30 | 6本 |
| MFB35 | 256 | 256 | 30 | 7本 |
| MFB40 | 406 | 406 | 30 | 8本 |
| MFB45 | 456 | 456 | 30 | 9本 |
| MFB50 | 506 | 506 | 30 | 10本 |
板状の強力マグネットプレート
| コード | B | D | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MPA20 | 200 | 150 | 150 | 20 |
| MPA25 | 250 | 200 | 200 | 20 |
| MPA30 | 300 | 250 | 250 | 20 |
| MPA35 | 350 | 300 | 300 | 20 |
| MPA40 | 400 | 350 | 350 | 20 |
| MPA45 | 450 | 400 | 400 | 20 |
| MPA50 | 500 | 450 | 450 | 20 |
| MPB20 | 200 | 150 | 150 | 40 |
| MPB25 | 250 | 200 | 200 | 40 |
| MPB30 | 300 | 250 | 250 | 40 |
| MPB35 | 350 | 300 | 300 | 40 |
| MPB40 | 400 | 350 | 350 | 40 |
| MPB45 | 450 | 400 | 400 | 40 |
| MPB50 | 500 | 450 | 450 | 40 |
| MPC20 | 200 | 150 | 150 | 60 |
| MPC25 | 250 | 200 | 200 | 60 |
| MPC30 | 300 | 250 | 250 | 60 |
| MPC35 | 350 | 300 | 300 | 60 |
| MPC40 | 400 | 350 | 350 | 60 |
| MPC45 | 450 | 400 | 400 | 60 |
| MPC50 | 500 | 450 | 450 | 60 |
※以下に掲載しております商品画像は全て特注製作になり上記規格品ではありません。規格外特注の場合、仕様図面を元に設計製作いたします。






多層化することで磁選処理速度が上がります。

