| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 項目 | 参照特性値 | 弱い | ← | → | 強い |
|---|---|---|---|---|---|
| 磁力 | 残留磁束密度・最大エネルギー積 | フェライト | アルニコ | サマコバ | ネオジム |
| 繰り返しの吸着 | 保持力 | アルニコ | フェライト | サマコバ | ネオジム |
| 機械的強度 | - | サマコバ | フェライト | ネオジム | アルニコ |
| 耐食性 | - | ネオジム | アルニコ | サマコバ | フェライト |
| 高温安定度 | キュリー温度・最高使用温度 | ネオジム | サマコバ | フェライト | アルニコ |
| 項目 | 順位 | ネオジム | 耐熱ネオジム | サマコバ | フェライト | アルニコ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留磁束密度 | T | 1.26以上 | 1.23以上 | 1.03以上 | 0.385 | 1.25以上 |
| 保持力bHC | KA/m | 859以上 | 923以上 | 640以上 | 230以上 | 47.7以上 |
| 保持力iHC | KA/m | 955以上 | 1592以上 | 1190以上 | 235以上 | 47.7以上 |
| 最大エネルギー積 | KJ/立法m | 260以上 | 287以上 | 140以上 | 27.9以上 | 38.2以上 |
| 密度 | g/立法cm | 7.3~7.5 | 7.3~7.5 | 8.3 | 4.8~5.0 | 7.3~7.4 |
| キュリー温度 | ℃ | 310 | 340~400 | 710 | 450~460 | 850 |
| ビッカーズ硬度 | HV | 500~600 | 500~600 | 600 | 480~580 | 650 |
| ※最高使用温度 | ℃ | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
