| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
キャップマグネットとは、磁石とヨーク(鉄)を組み合わせ、片側に磁力を集中させることで通常の二倍の吸着力をもたせた製品です。
ネオジムタイプとフェライトタイプがあり、お客様の用途に合わせてお選びいただけます。

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×内径×厚み(対応皿ネジ) |
吸着力 (参考値) |
|---|---|---|---|---|
| A16 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ16mm×φ3.5mm×5mm(M3皿穴) | 5kg |
| A20 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ20mm×φ4.5mm×7mm(M4皿穴) | 6kg |
| A25 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ25mm×φ5.5mm×8mm(M5皿穴) | 14kg |
| A32 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ32mm×φ5.5mm×8mm(M5皿穴) | 25kg |
| A36 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ36mm×φ6.5mm×9mm(M6皿穴) | 29kg |
| A42 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ42mm×φ6.5mm×9mm(M6皿穴) | 37kg |
| A48 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ48mm×φ8.5mm×11.5mm(M8皿穴) | 68kg |
| A60 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ60mm×φ8.5mm×15mm(M8皿穴) | 112kg |
| A75 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ75mm×φ10.5mm×18mm(M10皿穴) | 162kg |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×内径×厚み(対応皿ネジ) |
吸着力 (参考値) |
|---|---|---|---|---|
| B16 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ16mm×φ3.5mm×5mm(M3段穴) | 4kg |
| B20 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ20mm×φ4.5mm×7mm(M4段穴) | 6kg |
| B25 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ25mm×φ5.5mm×8mm(M5段穴) | 14kg |
| B32 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ32mm×φ5.5mm×8mm(M5段穴) | 23kg |
| B36 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ36mm×φ6.5mm×9mm(M6段穴) | 29kg |
| B42 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ42mm×φ6.5mm×9mm(M6段穴) | 32kg |
| B48 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ48mm×φ8.5mm×11.5mm(M8段穴) | 63kg |
| B60 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ60mm×φ8.5mm×15mm(M8段穴) | 95kg |
| B75 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ75mm×φ10.5mm×18mm(M10段穴) | 155kg |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×内径×厚み(対応皿ネジ) |
吸着力 (参考値) |
|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | ||||
| NSCA0015 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 10mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |
| NSCA0001 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 20mm×13.5mm×5mm(M3) | 7kg |
| NSCA0013 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 30mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |
| NSCA0006 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 40mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |
| NSCA0003 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 50mm×13.5mm×5mm(M3) | 21.1kg |
| NSCA0007 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 60mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |
| NSCA0016 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 80mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |
| NSCA0060 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 100mm×13.5mm×5mm(M3) | -kg |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×厚み(穴径) |
吸着力 (参考値) |
キャップ穴 内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR16 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ16mm×3mm(2.5φ) | 0.7kg | 2.5mm |
| CR18 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ18mm×5mm(穴なし) | 0.98kg | なし |
| CR20 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ20mm×4mm(3.5φ) | 1.1kg | 3.5mm |
| CR24 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ24mm×5mm(穴なし) | 1.5kg | なし |
| CR28 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ28mm×5.5mm(穴なし) | 2.0kg | なし |
| CR32 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ31.5mm×4.5mm(4.5φ) | 2.0kg | 4.5mm |
| CR36 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ36mm×7mm(4φ) | 3.4kg | 4mm |
| CR44 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ44mm×8mm(4φネジ) | 5.1kg | 4mm (ネジ切り) |
| CR50 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ50mm×8.5mm(5φ) | 6.2kg | 5mm |
| CR66 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ66mm×9.5mm(6φ) | 9.3kg | 6mm |

磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ L(長径)×W(短径)×H(穴径) |
吸着力 (参考値) |
キャップ穴 内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL20 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 20mm×8mm×4mm | 0.66kg | なし |
| CL24 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 24mm×14mm×5.5mm | 1.2kg | なし |
| CL25 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 25.5mm×23.5mm×6.5mm(5φ) | 2.2kg | 5mm |
| CL26 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 26mm×11mm×6mm | 1.3kg | なし |
| CL36 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 36mm×21mm×6mm | - | なし |
| CL43 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 43mm×25mm×7mm | - | なし |
| CL45 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 45mm×30mm×7mm | 4.5kg | なし |
| CL49 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 49mm×41mm×13mm | 9.4kg | なし |