| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
キャップマグネットとは、磁石とヨーク(鉄)を組み合わせ、片側に磁力を集中させることで通常の二倍の吸着力をもたせた製品です。ネオジムタイプとフェライトタイプがあり、お客様の用途に合わせてお選びいただけます。

| コード | 商品名 | 形状 | サイズ |
外径 D |
内径 D1 |
内径 D2 |
厚み H |
吸着力 (参考値) |
自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ16mm×φ3.5mm×5mm(M3皿穴) | 16mm | 3.5mm | 6.5mm | 5mm | 5kg | 7g |
| A20 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ20mm×φ4.5mm×7mm(M4皿穴) | 20mm | 4.5mm | 8.6mm | 7mm | 6kg | 13g |
| A25 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ25mm×φ5.5mm×8mm(M5皿穴) | 25mm | 5.5mm | 10.4mm | 8mm | 14kg | 23g |
| A32 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ32mm×φ5.5mm×8mm(M5皿穴) | 32mm | 5.5mm | 10.4mm | 8mm | 25kg | 39g |
| A36 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ36mm×φ6.5mm×9mm(M6皿穴) | 36mm | 6.5mm | 12mm | 8mm | 29kg | 52g |
| A42 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ42mm×φ6.5mm×9mm(M6皿穴) | 42mm | 6.5mm | 12mm | 9mm | 37kg | 76g |
| A48 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ48mm×φ8.5mm×11.5mm(M8皿穴) | 48mm | 8.5mm | 16mm | 11.5mm | 68kg | 120g |
| A60 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ60mm×φ8.5mm×15mm(M8皿穴) | 60mm | 8.5mm | 16mm | 15mm | 112kg | 252g |
| A75 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ75mm×φ10.5mm×18mm(M10皿穴) | 75mm | 10.5mm | 19mm | 18mm | 162kg | 488g |
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。

| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×内径×厚み(鍋ネジ用) |
外径 D |
内径 D1 |
内径 D2 |
厚み H |
吸着力 (参考値) |
自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B16 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ16mm×φ3.5mm×5mm(M3段穴) | 16mm | 3.5mm | 6.5mm | 5mm | 4kg | 6g |
| B20 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ20mm×φ4.5mm×7mm(M4段穴) | 20mm | 4.5mm | 8mm | 7mm | 6kg | 12g |
| B25 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ25mm×φ5.5mm×8mm(M5段穴) | 25mm | 5.5mm | 9mm | 8mm | 14kg | 23g |
| B32 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ32mm×φ5.5mm×8mm(M5段穴) | 32mm | 5.5mm | 9mm | 8mm | 23kg | 36g |
| B36 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ36mm×φ6.5mm×9mm(M6段穴) | 36mm | 6.5mm | 11mm | 8mm | 29kg | 50g |
| B42 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ42mm×φ6.5mm×9mm(M6段穴) | 42mm | 6.5mm | 11mm | 9mm | 32kg | 73g |
| B48 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ48mm×φ8.5mm×11.5mm(M8段穴) | 48mm | 8.5mm | 15mm | 11.5mm | 63kg | 114g |
| B60 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ60mm×φ8.5mm×15mm(M8段穴) | 60mm | 8.5mm | 15mm | 15mm | 95kg | 240g |
| B75 | キャップネオジム磁石 | 丸型 | φ75mm×φ10.5mm×18mm(M10段穴) | 75mm | 10.5mm | 18mm | 18mm | 155kg | 471g |
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。

| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×内径×厚み(対応皿ネジ) |
吸着力 (参考値) |
|---|---|---|---|---|
| 単価をご覧になるには表内サイズ部分をクリックして下さい | ||||
| NSCA0015 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 10mm×13.5mm×5mm(M3) | 2.64 kgf |
| NSCA0001 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 20mm×13.5mm×5mm(M3) | 4.835 kgf |
| NSCA0013 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 30mm×13.5mm×5mm(M3) | 7.452 kgf |
| NSCA0006 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 40mm×13.5mm×5mm(M3) | 10.476 kgf |
| NSCA0003 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 50mm×13.5mm×5mm(M3) | 13.834 kgf |
| NSCA0007 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 60mm×13.5mm×5mm(M3) | 17.462 kgf |
| NSCA0016 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 80mm×13.5mm×5mm(M3) | 25.364 kgf |
| NSCA0060 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 100mm×13.5mm×5mm(M3) | 33.948 kgf |
| NSCA0002 | キャップネオジム磁石 | 角型 | 120mm×13.5mm×5mm(M3) | 43.078 kgf |
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ 外径×厚み(穴径) |
吸着力 (参考値) |
キャップ穴 内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| R16H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ16mm×3mm(2.5φ) | 0.7kg | 2.5mm |
| R18 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ18mm×5mm | 0.98kg | なし |
| R20H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ20mm×4mm(3.5φ) | 1.1kg | 3.5mm |
| R24 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ24mm×5mm | 1.5kg | なし |
| R28 | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ28mm×5.5mm | 2.0kg | なし |
| R32H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ31.5mm×4.5mm(4.5φ) | 2.0kg | 4.5mm |
| R36H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ36mm×7mm(4φ) | 3.4kg | 4mm |
| R44H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ44mm×8mm(4φネジ) | 5.1kg | 4mm (ネジ切り) |
| R50H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ50mm×8.5mm(5φ) | 6.2kg | 5mm |
| R66H | キャップフェライト磁石 | 丸型 | φ66mm×9.5mm(6φ) | 9.3kg | 6mm |
磁束密度について…磁束密度は測定する機器により若干異なります。あくまでも参考値としてお考えください。
吸着力について…吸着力は垂直に引っ張った場合の数値の参考値です。
| コード | 商品名 | 形状 | サイズ L(長径)×W(短径)×H(穴径) |
吸着力 (参考値) |
キャップ穴 内径 |
|---|---|---|---|---|---|
| L20 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 20mm×8mm×4mm | 0.66kg | なし |
| L24 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 24mm×14mm×5.5mm | 1.2kg | なし |
| L25 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 25.5mm×23.5mm×6.5mm | 2.5kg | なし |
| L25H | キャップフェライト磁石 | 角型 | 25.5mm×23.5mm×6.5mm(5φ) | 2.2kg | 5mm |
| L26 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 26mm×11mm×6mm | 1.3kg | なし |
| L36 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 36mm×21mm×6mm | - | なし |
| L43 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 43mm×25mm×7mm | - | なし |
| L45 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 45mm×30mm×7mm | 4.5kg | なし |
| L49 | キャップフェライト磁石 | 角型 | 49mm×41mm×13mm | 9.4kg | なし |