ネオジム磁石
ネオジム磁石は、現在ある中でも最も強力な磁石です。
異方性フェライト磁石の約8倍〜10倍の磁力があります。
Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分としており、
磁石の種類のうち最も強力なネオジム磁石(ネオジウム磁石)です。
異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており、機械的強度も優れています。
ネオジム磁石(ネオジウム磁石)自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施しています。
欠点として、温度特性が低く、使用の際には注意が必要です。
さまざまな工業製品をはじめ、生活のなかでは衣服や雑貨など、用途は様々です。
小さくて強力な磁石を求めるお客様や、磁気製品を製作している法人様にお求めいただいております。
オーダーメイド特注製作
丸型・角型・リング型だけではなく、セグメント型や特殊形状の製作も1個から可能です。
短時間で納品!
お見積もりから納品まで、最短で14日間から製作納品可能です。
材質・形状・数量によって納期日数が掛かります。
商品が豊富!
ネオジム磁石の商品点数は常に群を超えて取り揃えられています。
量産数でも即納可能な在庫を常に保持しています。
高品質でご希望に応じます!
弊社のネオジム磁石は、お客様の予算やご要望に対し、品質を落とさずに、お応えいたします!
ネオジム磁石(ネオジウム磁石)のご注文はこちら
ネオジム磁石の材質特性
ネオジム磁石の材質特性についてのご質問は、お電話、またはFAXで受付けております。ホームページだけではお伝えできない部分をお話させていただきまいす。お客様の用途に最適な磁石を選定するには技術と経験が必要です。お客様からのお問い合わせ、ご相談、お待ちしております。
ネオジム磁石製造工程はこちらをごらんください
材質 記号 |
残留磁束密度 |
保磁力 |
保磁力 |
最大エネルギー積 |
耐熱温度 |
価格比率 |
||||
Grades |
Br |
Hcb |
Hcj |
(BH)max |
Working |
Price ratio |
||||
Type |
kG |
mT |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m3 |
Temp. |
|
| N35 | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧12 | ≧955 | 33-36 | 263-287 | ≦80℃ | 1.00 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧12 | ≧955 | 36-39 | 287-310 | ≦80℃ | 1.04 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.4 | ≧907 | ≧12 | ≧955 | 38-41 | 302-326 | ≦80℃ | 1.06 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧11.5 | ≧915 | ≧12 | ≧955 | 40-43 | 318-342 | ≦80℃ | 1.18 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧11.6 | ≧923 | ≧12 | ≧955 | 43-46 | 342-366 | ≦80℃ | 1.16 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1380-1420 | ≧11.6 | ≧923 | ≧12 | ≧955 | 46-49 | 366-390 | ≦80℃ | 1.28 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 48-51 | 382-406 | ≦60℃ | 1.70 |
| N52 | 14.3-14.8 | 1430-1480 | ≧10.0 | ≧796 | ≧11 | ≧876 | 50-53 | 398-422 | ≦60℃ | 2.48 |
| N33H | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.5 | ≧836 | ≧17 | ≧1353 | 31-34 | 247-271 | ≦120℃ | 1.23 |
| N35H | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧10.9 | ≧868 | ≧17 | ≧1353 | 33-36 | 263-287 | ≦120℃ | 1.23 |
| N38H | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧17 | ≧1353 | 36-39 | 287-310 | ≦120℃ | 1.36 |
| N40H | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.6 | ≧923 | ≧17 | ≧1353 | 38-41 | 302-326 | ≦120℃ | 1.40 |
| N42H | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧12.0 | ≧955 | ≧17 | ≧1353 | 40-43 | 318-342 | ≦120℃ | 1.43 |
| N45H | 13.0-13.6 | 1300-1360 | ≧12.1 | ≧963 | ≧17 | ≧1353 | 43-46 | 342-366 | ≦120℃ | 1.60 |
| N48H | 13.7-14.3 | 1370-1430 | ≧12.5 | ≧995 | ≧17 | ≧1353 | 46-49 | 366-390 | ≦120℃ | 2.78 |
| N33SH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.6 | ≧844 | ≧20 | ≧1592 | 31-34 | 247-271 | ≦150℃ | 1.40 |
| N35SH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧11.0 | ≧876 | ≧20 | ≧1592 | 33-36 | 263-287 | ≦150℃ | 1.40 |
| N38SH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.4 | ≧907 | ≧20 | ≧1592 | 36-39 | 287-310 | ≦150℃ | 1.51 |
| N40SH | 12.4-12.8 | 1240-1280 | ≧11.8 | ≧939 | ≧20 | ≧1592 | 38-41 | 302-326 | ≦150℃ | 1.54 |
| N42SH | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≧12.4 | ≧987 | ≧20 | ≧1592 | 40-43 | 318-342 | ≦150℃ | 1.76 |
| N45SH | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≧12.6 | ≧1003 | ≧20 | ≧1592 | 43-46 | 342-366 | ≦150℃ | 2.78 |
| N28UH | 10.2-10.8 | 1020-1080 | ≧9.6 | ≧764 | ≧25 | ≧1990 | 26-29 | 207-231 | ≦180℃ | 1.61 |
| N30UH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≧10.2 | ≧812 | ≧25 | ≧1990 | 28-31 | 223-247 | ≦180℃ | 1.61 |
| N33UH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≧10.7 | ≧852 | ≧25 | ≧1990 | 31-34 | 247-271 | ≦180℃ | 1.66 |
| N35UH | 11.8-12.2 | 1180-1220 | ≧10.8 | ≧860 | ≧25 | ≧1990 | 33-36 | 263-287 | ≦180℃ | 1.76 |
| N38UH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.0 | ≧876 | ≧25 | ≧1990 | 36-39 | 287-310 | ≦180℃ | 1.96 |
| N40UH | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≧11.3 | ≧899 | ≧25 | ≧1990 | 38-41 | 302-326 | ≦180℃ | - |
| N28EH | 10.4-10.9 | 1040-1090 | ≧9.8 | ≧780 | ≧30 | ≧2388 | 26-29 | 207-231 | ≦200℃ | 1.86 |
| N30EH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≧10.2 | ≧812 | ≧30 | ≧2388 | 28-31 | 223-247 | ≦200℃ | 1.86 |
| N33EH | 11.4-11.7 | 1140-1170 | ≧10.5 | ≧836 | ≧30 | ≧2388 | 31-34 | 247-271 | ≦200℃ | 2.11 |
| N35EH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≧11.0 | ≧876 | ≧30 | ≧2388 | 33-36 | 263-287 | ≦200℃ | 2.17 |
| N38EH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≧11.3 | ≧899 | ≧30 | ≧2388 | 36-39 | 287-310 | ≦200℃ | - |
ネオジム磁石のご注文はこちら



